产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.72 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.78 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.90 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
简述:国庆长假期间,织里棉布城坯布交易呈“缩量”态势,主要是节日情结因素造成,市场上价格走势个别人棉布稍有下调。预计节后棉布城交易将呈“放量”行情态势,价格走势以调整行情为主。